2025타경281 building (조양동)
강원 속초시 조양동 1542-3 외 2개 목록 건물 38.66 평 (127.8m²) 토지 194.93 평 (644.4m²)
강원 속초시 조양동 1542-3 외 2개 목록 건물 38.66 평 (127.8m²) 토지 194.93 평 (644.4m²)
강원 속초시 조양동 1411-146 속초조양코아루아리스타 23층 2320호 건물 6.5 평 (21.5m²) 대지권 1.12 평 (3.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
강원 속초시 조양동 1390-2 주택동 속초서희스타힐스더베이2차 공동주택동 25층 2506호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 4.96 평 (16.4m²) 선순위임차인
강원 속초시 조양동 1558-2 속초마리나베이 3층 332호 건물 6.56 평 (21.7m²) 대지권 3.57 평 (11.8m²)
강원 속초시 조양동 1493-7 더블루테라 12층 1201호 건물 8.55 평 (28.25m²) 대지권 1.48 평 (4.89m²)
강원 속초시 조양동 1390-2 속초서희스타힐스더베이2차 공동주택동 21층 2104호 건물 23.53 평 (77.8m²) 대지권 4.54 평 (15m²)
강원 속초시 조양동 1582 조양동효성해링턴플레이스 103동 7층 705호 건물 22.69 평 (75m²) 대지권 12.71 평 (42m²) 공시가격 2~3억
강원 속초시 조양동 1450-48 4층 402호 건물 19.84 평 (65.6m²) 대지권 17.82 평 (58.9m²) 공시가격 1억 이하
강원 속초시 조양동 1464-5 리센오션파크속초 비동 2층 216호 건물 6.66 평 (22m²) 대지권 2.55 평 (8.43m²)
강원 속초시 조양동 1558-2 속초마리나베이 6층 639호 건물 6.56 평 (21.7m²) 대지권 3.57 평 (11.8m²)
강원 속초시 조양동 1493-7 더블루테라 14층 1406호 건물 8.45 평 (27.92m²) 대지권 1.46 평 (4.83m²)
강원 속초시 조양동 1558-2 속초마리나베이 3층 331호 건물 6.56 평 (21.67m²) 대지권 3.58 평 (11.84m²)
강원 속초시 조양동 1501 부영 505동 5층 510호 건물 12.1 평 (40m²) 대지권 7.17 평 (23.7m²) 공시가격 1억 이하
강원 속초시 조양동 1502 부영아파트 603동 6층 606호 건물 15.13 평 (50m²) 대지권 9.08 평 (30m²)
강원 속초시 조양동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
강원 속초시 일대(공동주택동·주택동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 56% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 속초1계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.